DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO |
Criotubo Caldo TSB 1ml + 15%Glic. c/Mican_x0001_ | 100 |
Criotubo Caldo TSB 1ml + 15% Glicerol | 100 |
LINHA CHROMAGAR | |
Pl. CHROMagar KPC 90 mm | 10 |
Pl. CHROMagar ESBL 90 mm | 10 |
Pl. CHROMagar MRSA/MRSA 90 mm | 10 |
Pl. CHROMagar Orientation 90 mm | 10 |
Pl. CHROMagar Candida 49 mm | 10 |
Pl. CHROMagar Candida Microbiology 90 mm | 10 |
Pl. CHROMagar MRSA 90 mm | 10 |
Pl. Chromagar VRE Emb c/5 unid 90 mm | 5 |
Pl. CHROMagar Orientation c/1 Div. 90 mm | 10 |
Pl. CHROMagar StrepB 90mm | 10 |
Pl. CHROMagar StrepB 90mm c/1 Div | 10 |
Pl. CHROMagar VRE 90x15 c/ 1div | 10 |
Pl. CHROMagar ESBL/ESBL 90mm | 10 |
Pl. CHROMagar KPC/KPC 90mm | 10 |
PL. CHROMagar Acinetobacter MDR 90mm | 10 |
Pl. CHROMagar StrepB 90mm | 10 |
Pl. CHROMagar StrepB 90mm c/1 Div | 10 |
LINHA PLACAS | |
Pl. Agar Sangue Carneiro 5% 90mm | 10 |
Pl. Agar Sangue Carneiro c/Azida 90mm | 10 |
Pl. Agar Chocolate/Chocolate 90mm | 10 |
Pl. Agar Chocolate 90mm | 10 |
Pl. Agar Sangue/Chocolate 90mm | 10 |
Pl. Agar Chocolate c/Vitox 90mm | 10 |
Pl. Agar EMB Teague 90mm | 10 |
Pl. Agar Bile Azida Esculina 90mm | 10 |
Pl. Agar Sangue c/Telurito 90mm | 10 |
Pl. Agar Macconkey 90mm | 10 |
Pl. Agar Macconkey 49mm | 10 |
Pl. Agar Macconkey c/Sorbitol 90mm | 10 |
Pl. Agar Columbia CNA 90mm | 10 |
Pl. Agar Chocolate c/Vitox 2% 90mm | 10 |
Pl. Agar M.Hinton 90mm | 10 |
Pl. Agar M.Hinton 150mm | 10 |
Pl. Agar M.Hinton c/Oxacilina 90mm | 10 |
Pl. Agar BHI c/Vancomicina 90mm | 10 |
Pl. Agar M.Hinton c/2% NaCl 90mm | 10 |
Pl. Agar Cled (Brolacin) 90mm | 10 |
Pl. Agar Cled/Macconkey 90mm | 10 |
Pl. Agar Cled /Cled 90mm | 10 |
Pl. Agar SS(Salmonella shigella) 90mm | 10 |
Pl. Agar Sangue/Macconkey 90mm | 10 |
Pl. Agar Hektoen 90mm | 10 |
Pl. Agar Macconkey/Manita 90mm | 10 |
Pl. Agar EMB Teague/Agar Sangue 90mm | 10 |
Pl. Agar Manita Sal 90mm | 10 |
Pl. Agar Thayer Martin 90mm | 10 |
Pl. Agar TSA Sangue Carneiro 5% 90mm | 10 |
Pl. Agar Hektoen/Verde Brilhante 90mm | 10 |
Pl. Agar M.Hinton Sangue Carneiro 90mm | 10 |
Pl. Agar M.Hinton Sangue Carneiro 150mm | 10 |
Pl. Agar Cetrimide 90mm | 10 |
Pl. Agar XLD 90mm | 10 |
Pl. Agar Niger 90mm | 10 |
Pl. Agar Sabouraud Dextrose 4% 90mm | 10 |
Pl. Agar Sabouraud 2% c/Cloran. 90mm | 10 |
Pl. Agar Sabouraud Dextrose 2% 90mm | 10 |
Pl. Agar Dnase 90mm | 10 |
Pl. Agar Dnase c/Azul Toluidina 90mm | 10 |
Pl. Agar Anaerobio 90mm | 10 |
Pl. Agar Mycosel 90mm | 10 |
Pl. Agar Enterococosel 90mm | 10 |
Pl. Rodac (p/Bact)S/TTC 60mm | 5 |
Pl. Rodac (p/Fungos) 60mm | 5 |
LINHA TUBOS | |
Tb. Meio Tioglic. c/Res.16x150mm | 10 |
Tb. Meio Tioglic. c/Res. 13x100mm | 10 |
Tb. Meio Lowenstein Jensen 13x100mm | 5 |
Tb. Meio Lowenstein Jensen 16x150mm | 5 |
Tb. Agar Sabouraud 2% c/Clor.13x100mm | 5 |
Tb. Agar Sabouraud 4% 16x150mm | 5 |
Tb. Agar Sabouraud 2% c/Clor.16x150mm | 5 |
Tb. Agar Sabouraud 2% 16x150mm | 5 |
Tb. Agar Sabouraud 2% 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Mycosel 16x150mm | 5 |
Tb. Agar Mycosel 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Batata Dextrose 16x150mm | 5 |
Tb. Agar Sabouraud 4% 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Lisina 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Ornitina 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Arginina 13x100mm | 5 |
Tb. Caldo Malonato 13x100mm | 5 |
Tb. Caldo Selenito 13x100mm | 10 |
Tb. Caldo Selenito 10ml 16x150mm | 10 |
Tb. Agar Fenilalanina 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Citrato Simmons 13x100mm | 5 |
Tb. Agar TSI 13x100mm | 5 |
Tb. Agar CTA Manitol 13x100mm | 5 |
Tb. Meio SIM 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Motilidade 13x100mm | 5 |
Tb. Caldo TSB 13x100mm | 10 |
Tb. Caldo BHI 13x100mm | 10 |
Tb. Agar BHI 13x100mm | 5 |
Tb. Agar BHI 16x150mm | 5 |
Tb. Caldo BHI 16x150mm | 10 |
Tb. Caldo BHI 15%Glic. Cong.Amos13x100mm | 10 |
Tb. Caldo BHI 16x150mm 10ml | 10 |
Tb. Caldo BHI Cloretado 13x100mm | 10 |
Tb. Caldo BHI 6,5%NaCl/Purpura 13x100mm | 10 |
Tb. Caldo VM/VP 13x100mm | 10 |
Tb. Glicerina 5ml 13x100mm | 5 |
Tb. Caldo Enterococosel c/Vanc.13x100mm | 10 |
Tb. Agar Ureia (Meio DAU) 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Ureia Pura 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Bile Esculina 13x100mm | 5 |
Tb. Caldo Tetrationato V.B. 13x100mm | 10 |
Tb. Caldo Bile VB 10ml Conc.Simpl.Durhan | 10 |
Tb. Caldo Verde Brilhant.c/durha16x150mm | 10 |
Tb. Caldo Tetrationato V.B. 16x150mm | 10 |
Tb. Caldo Bile VB 5% 10ml 16x150mm | 10 |
Tb. Meio Rugai Modificado 13x100mm | 5 |
Tb. Meio Rugai Modificado c/Alg 13x100mm | 5 |
Tb. Meio OF sem Oleo 13x100mm | 5 |
Tb. Meio OF com Oleo 13x100mm | 5 |
Tb. Agar Niger(Cryptococcus)16x150mm | 5 |
Tb. Agar BHI c/Cloranf. 13x100mm | 5 |
Tb. Agar BHI c/Cloranf. 16x150mm | 5 |
Tb. Caldo Todd Gent. Ac.Nalid. 13x100mm | 10 |
Tb. Caldo GN 13x100mm | 10 |
Tb. Solucao Salina 0,85% 3ml Opaco c/50 | 50 |
Tb. Solucao Salina 0,9% 9ml 16x150mm | 10 |
Tb. Solucao Salina 0,85% 13x100mm | 10 |
Tb. Solucao Salina 0,9% 10ml 16x150mm | 10 |
Tb. Meio Ogawa 16x150mm (frasco) | 10 |
LINHA FRASCO | |
HEMOCULTURA MANUAL | |
Hemocultura Adulto Única | 50 |
Hemocultura Pediat.Unica | 10 |
Tubos de Ogawa, 10 tubos de descontaminante e 10 swabs) | 10 |
KIT SIRE NITRATASE - detecção rápida e confiável da tuberculose |
Software EpiCenter EpiCenter é um Software de gerenciamento de dados clínicos que pode ser conectado a todos os equipamentos da BD, exceto o sistema BD MaxTM, sendo capaz de gerenciar todo o setor de Microbiologia. Os equipamentos BD Diagnostics Systems, quando utilizados com o software BD Epicenter, adquirem uma alta e avançada capacidade de gestão […]
Sistema automatizado não invasivo; Desenvolvido para detectar o crescimento de microrganismos em amostras de sangue e líquidos; Monitora, agita e incuba até 120 frascos simultânea e continuamente; Metodologia é baseada na detecção da fluorescência; monitora em intervalos de 10 minutos as amostras de hemocultura, acelerando o tempo de detecção; Fornece alarmes tanto visuais quanto sonoros, no caso de amostras […]
Sistema automatizado não invasivo; Desenvolvido para detectar o crescimento de microrganismos em amostras de sangue e líquidos; Monitora, agita e incuba até 200 à 400 frascos simultânea e continuamente; Metodologia é baseada na detecção da fluorescência; monitora em intervalos de 10 minutos as amostras de hemocultura, acelerando o tempo de detecção; Fornece alarmes tanto visuais quanto sonoros, no caso […]